Dabar rodoma: Šiaurės Jemenas - Pašto Ženklai (1960 - 1969) - 851 ženklai.
22. kovas WM: 6 Perforacija: 13
7. balandis WM: 6 Perforacija: 13
7. balandis WM: 6 Perforacija: 13
23. gruodis WM: Niekas Perforacija: 14 x 14½
23. gruodis WM: Niekas Perforacija: 14 x 14½
| Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | DF | 1B | violetinė | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 192 | DF1 | 2B | žalia | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 193 | DF2 | 3B | turkio | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 194 | DF3 | 4B | tamsiai mėlyna | 0,88 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 195 | DF4 | 6B | purpurinė | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 196 | DF5 | 14B | rusvai ruda | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 197 | DF6 | 20B | tamsiai ruda | 2,35 | - | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 191‑197 | 7,05 | - | 5,87 | - | USD |
birželis WM: Niekas Perforacija: 13½
1. spalis WM: Niekas Perforacija: 11¾
| Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | DH | 1B | daugiaspalvė | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 202 | DI | 2B | violetinė/pilka | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 203 | DJ | 4B | daugiaspalvė | 0,88 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 204 | DK | 6B | melsvai žalia/pilka | 0,88 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 205 | DL | 8B | daugiaspalvė | 0,88 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 206 | DM | 10B | daugiaspalvė | 1,76 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 207 | DN | 12B | šviesiai violetinė/pilka | 2,35 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 208 | DO | 16B | lengvai mėlyna/pilka | 2,94 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 209 | DP | 20B | šviesiai pilka/pilka | 2,94 | - | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 210 | DQ | 1I | daugiaspalvė | 5,87 | - | 2,35 | - | USD |
|
||||||||
| 201‑210 | 19,38 | - | 9,09 | - | USD |
15. lapkritis WM: Niekas Perforacija: 11¾
25. gruodis WM: Niekas Perforacija: 13½
1. kovas WM: Niekas Perforacija: 11 x 11½
22. kovas WM: Niekas Perforacija: 13½
20. birželis WM: Niekas Perforacija: 11¾
20. liepa WM: Niekas Perforacija: 13½
WM: Niekas Perforacija: 14 x 14½
| Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | DF7 | 1B | violetinė | 1,76 | - | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 230 | DF8 | 2B | žalia | 1,76 | - | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 231 | DF9 | 3B | turkio | 1,76 | - | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 232 | DF10 | 4B | tamsiai mėlyna | 1,76 | - | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 233 | DF11 | 6B | purpurinė | 1,76 | - | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 234 | DF12 | 14B | rusvai ruda | 1,76 | - | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 235 | DF13 | 20B | tamsiai ruda | 1,76 | - | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 229‑235 | 12,32 | - | 12,32 | - | USD |
